Chansons en attente d'examen
Chaque chanson ou l'exercice doit être examiné par trois utilisateurs avant il peut être libéré à la communauté. Veuillez réviser et confirmer les paroles, donc nous pouvons les libérer à la communauté.
Créé | Artiste | Titre | Genre | Niveau | |
---|---|---|---|---|---|
Backstreet Boys | That´s The Way I Like It | Pop | Hard |
|
|
Blackbear | IDFC | Other | Hard |
|
|
Modern Talking | No Face, No Name, No Number | Disco | Hard |
|
|
Taylor Swift | Look What You Made Me Do Taylor Swift | Other | Hard |
|
|
Allure Feat JES | Show Me The Way | Electronica | Medium |
|
|
DJ ENCORE | SEE RIGHT THROUGH TO YOU | Dance | Medium |
|
|
D J Encore | See Right | Dance | Medium |
|
|
BONEY M | MA BAKER | Other | Medium |
|
|
Siouxsie And The Banshees | Face To Face | Rock | Medium |
|
|
MADONNA | NOTHING FAILS | Pop | Medium |
|
|
Snap | RHYTHM IS A DANCER | Dance | Medium |
|
|
Jerry Roperro Feat Cozi | The Storm | Dance | Medium |
|
|
Philip George | Alone No More | Electronica | Medium |
|
|
Armin Van Bureen | Drowning In Your Love | Electronica | Medium |
|
|
Shakira | Try Everything | Other | Medium |
|
|
Logic | 1-800 | Other | Medium |
|
|
Skillet | Hard To Find | Rock | Medium |
|
|
Scorpion | Wind Of Change | Rock | Medium |
|
|
Little Mix | Little Me | Pop | Medium |
|
Page % de page des pages %, montrant % % actuels dossiers hors % nombre % total, à partir du dossier % de départ, terminant fin %
Participer à la communauté !