Músicas Pending Review
Cada canção ou exercício precisa ser revista por três usuários antes que ele pode ser liberado para a Comunidade. Reveja e confirme as letras para que nós pode liberá-los para a Comunidade.
Criado | Artista | Título | Gênero | Nível | |
---|---|---|---|---|---|
Backstreet Boys | That´s The Way I Like It | Pop | Hard |
|
|
Blackbear | IDFC | Other | Hard |
|
|
Modern Talking | No Face, No Name, No Number | Disco | Hard |
|
|
Taylor Swift | Look What You Made Me Do Taylor Swift | Other | Hard |
|
|
Allure Feat JES | Show Me The Way | Electronica | Medium |
|
|
DJ ENCORE | SEE RIGHT THROUGH TO YOU | Dance | Medium |
|
|
D J Encore | See Right | Dance | Medium |
|
|
BONEY M | MA BAKER | Other | Medium |
|
|
Siouxsie And The Banshees | Face To Face | Rock | Medium |
|
|
MADONNA | NOTHING FAILS | Pop | Medium |
|
|
Snap | RHYTHM IS A DANCER | Dance | Medium |
|
|
Jerry Roperro Feat Cozi | The Storm | Dance | Medium |
|
|
Philip George | Alone No More | Electronica | Medium |
|
|
Armin Van Bureen | Drowning In Your Love | Electronica | Medium |
|
|
Shakira | Try Everything | Other | Medium |
|
|
Logic | 1-800 | Other | Medium |
|
|
Skillet | Hard To Find | Rock | Medium |
|
|
Scorpion | Wind Of Change | Rock | Medium |
|
|
Little Mix | Little Me | Pop | Medium |
|
Página % página % % % de páginas, mostrando % registros atuais de % total % count %, começando no início de registro %, terminando no fim %
Participe na Comunidade!